简体 繁體      登录
自主阅读奖励计划成绩查询 返回

序号 省市 学校/单位 组别 姓名 累计次数 累计次数
总分
累计篇数 累计篇数
总分
1 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 梁健恒 125 21815.51 122 21708.9 查看
2 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 钱建宇 131 11616.5 122 11139.91 查看
3 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 陈毓熹 129 7434.83 109 6711.33 查看
4 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 范宇恒 181 8586.0 119 6349.0 查看
5 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 仇俊杰 183 9720.0 105 6014.13 查看
6 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 谢晓妍 32 5597.98 31 5597.98 查看
7 广东省 佛山科技学院 小高组 陈湘颖 93 7474.95 63 4985.82 查看
8 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 董栩枫 22 4301.46 22 4301.46 查看
9 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 石细妹 27 4730.6 18 4094.07 查看
10 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 王于荣 45 4262.31 38 3928.33 查看
11 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 赵炜欣 31 3953.22 28 3920.96 查看
12 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 唐钰渟 25 3872.81 24 3872.81 查看
13 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 温晓彤 15 3329.59 15 3329.59 查看
14 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 冼海玲 36 3117.3 25 3117.3 查看
15 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 仲伟肄 71 6106.66 41 3088.04 查看
16 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 李星辉 14 3082.14 14 3082.14 查看
17 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 董梦晶 54 3404.02 42 3048.02 查看
18 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 聂苑 14 2919.09 13 2825.11 查看
19 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 余懿 16 2399.9 16 2399.9 查看
20 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 潘炬升 11 2338.69 11 2338.69 查看
21 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 刘慧思 20 2434.53 18 2337.09 查看
22 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 郭泳欣 16 2301.27 12 2263.59 查看
23 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 丁婧雯 20 2191.33 18 2054.33 查看
24 广东省 佛山科技学院 小低组 陈灏 80 2681.23 50 2006.55 查看
25 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 李嘉颖 18 2167.45 17 2000.45 查看
26 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 江俊金 11 1931.91 11 1931.91 查看
27 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 江金仪 23 1749.05 23 1749.05 查看
28 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 余振权 16 1983.62 10 1739.62 查看
29 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 梁海萍 17 1634.28 16 1598.01 查看
30 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 杨梓乐 17 1542.57 15 1528.57 查看
31 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 莫海欣 11 1483.85 11 1483.85 查看
32 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 李培文 15 1452.32 14 1452.32 查看
33 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 何畯炜 18 1601.73 15 1395.48 查看
34 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 陈晓琪 17 1651.38 13 1384.38 查看
35 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 唐佳欣 10 1319.27 10 1319.27 查看
36 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁家铭 11 1306.0 10 1306.0 查看
37 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 吴梓彬 11 1259.61 9 1213.61 查看
38 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 江杼锶 21 1212.17 18 1182.17 查看
39 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 梁裕铭 13 1178.98 13 1178.98 查看
40 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 赖香琴 11 1282.79 9 1116.79 查看
41 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 刘秋凤 17 1074.47 17 1074.47 查看
42 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 林蕾 10 1012.8 10 1012.8 查看
43 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 范洛恒 13 1726.99 6 945.94 查看
44 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 夏铭泽 29 910.86 29 910.86 查看
45 广东省 佛山科技学院 小高组 蓝超焱 11 890.53 11 890.53 查看
46 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 何彦江 11 1181.46 7 859.83 查看
47 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 江慧仪 27 1471.68 13 831.49 查看
48 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 何晓茵 14 854.98 10 823.88 查看
49 广东省 佛山科技学院 小高组 蓝芬莹 10 809.24 10 809.24 查看
50 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 黄耀宏 11 799.69 10 772.69 查看
51 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 梁宇华 16 1331.0 7 721.0 查看
52 香港 香港沙田蘇浙公學 初中组 賴永津 12 729.06 10 706.49 查看
53 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 梁秋瑜 16 905.11 11 704.11 查看
54 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 崔薯 24 668.38 22 668.38 查看
55 广东省 佛山科技学院 高中组 何南霖 12 673.76 11 654.76 查看
56 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 陈淑贤 6 638.59 5 638.59 查看
57 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 呂煜熙 13 636.0 11 636.0 查看
58 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 洪悅榮 11 635.0 10 625.0 查看
59 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 陆中天 14 853.1 7 624.1 查看
60 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 教师组 阳继伟 4 615.98 4 615.98 查看
61 广东省 广东省肇庆市德庆县孔子学校 高中组 谢岳权 13 972.79 7 589.79 查看
62 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 林子傑 12 642.5 10 565.5 查看
63 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 卢心远 15 692.93 10 545.99 查看
64 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 蔡慧雅 12 577.0 10 545.0 查看
65 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 黃詩祺 11 586.5 10 536.5 查看
66 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 曾天賜 11 527.0 10 527.0 查看
67 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 郭誠峰 10 523.0 10 523.0 查看
68 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 羅心賢 13 644.33 10 522.5 查看
69 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 司徒佩怡 11 522.29 10 522.29 查看
70 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中组 黃梓昊 11 565.0 10 515.0 查看
71 广东省 佛山科技学院 小高组 欧嘉怡 13 515.04 12 500.71 查看
72 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 郭俊楠 11 507.75 9 466.82 查看
73 广东省 佛山科技学院 小高组 蓝奕婷 11 463.98 11 463.98 查看
74 广东省 佛山科技学院 小高组 欧嘉铃 14 393.47 13 387.47 查看
75 香港 香港沙田蘇浙公學 劉子源 7 361.29 6 361.29 查看
76 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 高俊豪 11 451.34 8 350.67 查看
77 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 祁诗莛 7 330.63 5 330.63 查看
78 广东省 佛山科技学院 小高组 欧嘉浩 19 396.88 10 290.55 查看
79 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 王嘉辉 5 242.83 4 220.83 查看
80 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 洪志霖 15 219.29 14 191.29 查看
81 香港 香港沙田蘇浙公學 莊子寬 15 185.43 11 185.43 查看
82 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 教师组 陈慧莹 2 83.05 2 83.05 查看
83 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 蒲奕霖 9 112.0 6 77.0 查看
84 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 骆俊熙 10 105.0 7 71.0 查看
85 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 刘泳君 11 131.0 5 62.0 查看
86 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 冼业涛 4 60.2 4 60.2 查看
87 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 钟晓悦 2 52.0 2 52.0 查看
88 广东省 教师组 林小苹 6 93.0 4 40.0 查看
89 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 杜旻朗 3 36.0 3 36.0 查看
90 广东省 佛山科技学院 硕博组 陆素敏 2 35.0 2 35.0 查看
91 香港 香港沙田蘇浙公學 金楚悅 2 33.27 1 33.27 查看
92 香港 香港沙田蘇浙公學 羅晉晞 3 30.0 2 30.0 查看
93 香港 香港沙田蘇浙公學 初中组 梁銦軒 4 69.0 1 20.67 查看
94 香港 香港沙田蘇浙公學 何永康 1 20.36 1 20.36 查看
95 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 杨佳琪 1 6.0 1 6.0 查看
96 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 冯智杰 2 2 查看
97 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 薛睿文 1 1 查看
98 香港 香港沙田蘇浙公學 梁愛婷 1 1 查看
组别 今日测试人数 今日次数 今日次数
总分
今日篇数 今日篇数
总分
总计 0 0 0 0 0
 
组别 总测试人数 累计次数 累计次数
总分
累计篇数 累计篇数
总分
小低组 19 796 40016.78 545 29012.44
小高组 13 418 30948.65 352 27238.35
初中组 12 131 6656.68 112 6244.95
高中组 44 835 104955.24 713 99490.32
教师组 3 12 792.03 10 739.03
硕博组 1 2 35.0 2 35.0
总计 92 2194 183404.38403320312 1734 162760.08959960938