2018年第二届在线阅读

返回
更新时间:Fri May 03 06:25:09 CST 2024  

纵横组

序号 省市 学校/单位 组别 班级 姓名 类别 默打成绩 成语成绩 阅读成绩 读后随笔成绩 总成绩
1 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 李梓东 纵横组 500.0 159.0 559.0 96.5 397.65
2 江苏省 江苏省仪征技师学院 教师组 高飞 纵横组 957.0 113.0 415.0 95.0 387.0
3 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 何泽轩 纵横组 614.0 0.0 150.0 0.0 335.6
4 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 夏铭泽 纵横组 541.0 0.0 407.0 85.5 301.75
5 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 鞠雨霖 纵横组 442.0 105.0 396.0 39.5 287.95
6 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 洪艳萍 纵横组 526.0 107.0 367.0 0.0 278.45
7 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 苏 蕊 纵横组 493.0 92.0 373.0 2.0 274.65
8 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 任俊杰 纵横组 628.0 110.0 279.0 78.0 265.8
9 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 卢心远 纵横组 473.0 69.0 352.0 24.0 262.1
10 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 汤加鹏 纵横组 388.0 50.0 363.0 35.0 254.2
11 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 范婷玉 纵横组 489.0 0.0 97.0 0.0 253.8
12 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 万桓榕 纵横组 494.0 0.0 79.0 0.0 245.0
13 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 许学工 纵横组 467.0 0.0 337.0 0.0 238.55
14 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 丁婧雯 纵横组 489.0 72.0 282.0 64.0 237.95
15 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 陈旭铭 纵横组 431.0 100.0 286.0 73.0 237.25
16 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 卢青云 纵横组 474.0 99.0 295.0 4.0 234.25
17 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 张宁恩 纵横组 316.0 37.0 335.0 64.0 233.25
18 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 张瑞阳 纵横组 567.0 74.0 246.0 19.0 222.95
19 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 万久红 纵横组 433.0 75.0 290.0 0.0 221.2
20 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 许嘉楷 纵横组 469.0 41.0 253.0 50.0 213.0
21 安徽省 安徽省合肥市庐江县希望小学 小高组 严瑞祺 纵横组 428.0 48.0 281.0 0.0 211.9
22 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 教师组 钱瑞扬 纵横组 272.0 119.0 286.0 50.5 211.75
23 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 先悦悦 纵横组 477.0 0.0 32.0 0.0 210.0
24 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 钱建宇 纵横组 182.0 4.0 338.0 54.5 207.8
25 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李婉怡 纵横组 193.0 1.0 347.0 12.0 205.0
26 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 周慕妍 纵横组 366.0 95.0 253.0 0.0 195.65
27 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 吴瑾铭 纵横组 116.0 0.0 247.0 0.0 194.6
28 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 余嘉鸿 纵横组 408.0 0.0 52.0 0.0 194.4
29 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 葛君昊 纵横组 423.0 0.0 38.0 0.0 192.0
30 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 仇磊 纵横组 648.0 115.0 103.0 83.0 182.55
31 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 周清萌 纵横组 401.0 0.0 32.0 0.0 179.6
32 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 王思晨 纵横组 480.0 71.0 193.0 0.0 179.15
33 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 张海霞 纵横组 21.0 87.0 323.0 0.0 177.7
34 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 陈墨涵 纵横组 401.0 0.0 27.0 0.0 176.6
35 安徽省 安徽省合肥市庐江县希望小学 小高组 朱海鹏 纵横组 310.0 42.0 235.0 21.0 174.5
36 香港 香港九龍城浸信會禧年(恩平)小學 小高組 盛長樂 纵横组 76.0 34.0 316.0 0.0 174.5
37 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 王彤语 纵横组 172.0 0.0 0.0 0.0 172.0
38 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 廖煜涵 纵横组 96.0 0.0 222.0 0.0 171.6
39 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 钟晓悦 纵横组 214.0 0.0 139.0 0.0 169.0
40 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 葛乃文 纵横组 291.0 0.0 87.0 0.0 168.6
41 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 吴仪 纵横组 188.0 38.0 269.0 0.0 168.4
42 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 祁诗莛 纵横组 116.0 35.0 261.0 67.0 166.55
43 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 经涛 纵横组 256.0 24.0 245.0 0.0 164.5
44 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 季彦宇 纵横组 328.0 43.0 213.0 0.0 162.15
45 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 钟绮晴 纵横组 193.0 0.0 139.0 0.0 160.6
46 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 徐晟希 纵横组 401.0 0.0 0.0 0.0 160.4
47 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 李尚旖 纵横组 191.0 0.0 139.0 0.0 159.8
48 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 王于荣 纵横组 0.0 0.0 316.0 8.5 159.7
49 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 许倍萱 纵横组 220.0 41.0 227.0 22.0 157.05
50 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 王翰哲 纵横组 157.0 0.0 0.0 0.0 157.0
51 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 孙启春 纵横组 269.0 86.0 195.0 12.5 153.25
52 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 郭卓润 纵横组 403.0 54.0 157.0 28.0 152.65
53 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 方梓默 纵横组 152.0 0.0 0.0 0.0 152.0
54 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 王吕文 纵横组 224.0 54.0 207.0 20.5 149.3
55 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 陈彦俊 纵横组 325.0 0.0 32.0 0.0 149.2
56 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 崔恒菁 纵横组 270.0 0.0 68.0 0.0 148.8
57 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 许乃齐 纵横组 290.0 38.0 171.0 61.0 146.9
58 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 张梓涵 纵横组 243.0 21.0 185.0 71.0 146.3
59 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 李秋颐 纵横组 144.0 0.0 0.0 0.0 144.0
60 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 姚诗棋 纵横组 144.0 0.0 0.0 0.0 144.0
61 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 刘雅琪 纵横组 302.0 47.0 171.0 28.5 143.55
62 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 冼楚晴 纵横组 95.0 2.0 248.0 21.0 142.75
63 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 徐铖 纵横组 270.0 0.0 57.0 0.0 142.2
64 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 余杨 纵横组 206.0 20.0 212.0 0.0 139.9
65 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 纪书瑶 纵横组 277.0 0.0 42.0 0.0 136.0
66 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 韦钰涵 纵横组 157.0 0.0 122.0 0.0 136.0
67 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 侯行知 纵横组 134.0 0.0 0.0 0.0 134.0
68 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 教师组 任振安 纵横组 187.0 21.0 204.0 0.0 133.2
69 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 蔡琳琳 纵横组 81.0 0.0 164.0 0.0 130.8
70 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 谢瑞钰 纵横组 179.0 2.0 187.0 48.5 130.35
71 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 杨舒砚 纵横组 232.0 0.0 61.0 0.0 129.4
72 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 王戴洲 纵横组 271.0 0.0 32.0 0.0 127.6
73 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 周子晗 纵横组 220.0 0.0 66.0 0.0 127.6
74 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 高俊豪 纵横组 172.0 0.0 93.0 0.0 124.6
75 香港 香港九龍城浸信會禧年(恩平)小學 小高組 姚卓彥 纵横组 56.0 34.0 222.0 0.0 124.5
76 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 曾子敬 纵横组 194.0 32.0 179.0 0.0 123.4
77 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 胡 蓉 纵横组 209.0 35.0 172.0 0.0 122.6
78 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 黄斯羿 纵横组 182.0 0.0 83.0 0.0 122.6
79 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 李宜庚 纵横组 348.0 44.0 91.0 91.0 122.5
80 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 教师组 郑淑珠 纵横组 215.0 0.0 153.0 67.0 122.15
81 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 教师组 姚洁 纵横组 212.0 28.0 172.0 0.0 122.0
82 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 林永康 纵横组 158.0 0.0 94.0 0.0 119.6
83 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 江悦鸣 纵横组 202.0 2.0 142.0 89.0 119.4
84 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 林铭强 纵横组 179.0 2.0 145.0 91.0 117.85
85 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 杨钰漫 纵横组 244.0 0.0 32.0 0.0 116.8
86 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 莫锦慧 纵横组 212.0 2.0 140.0 68.0 115.7
87 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 胡锦鸿 纵横组 200.0 2.0 140.0 76.0 115.5
88 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 刘恩利 纵横组 199.0 2.0 140.0 75.5 115.25
89 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 闻悦欣 纵横组 141.0 0.0 98.0 0.0 115.2
90 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 教师组 梁毅婷 纵横组 144.0 0.0 187.0 0.0 115.1
91 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁海航 纵横组 205.0 0.0 166.0 3.5 114.45
92 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 陈宇佳 纵横组 192.0 2.0 136.0 85.5 114.2
93 香港 香港蘇浙小學幼稚園 幼兒組 殷靖軒 纵横组 114.0 0.0 0.0 0.0 114.0
94 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 杜旻朗 纵横组 144.0 0.0 94.0 0.0 114.0
95 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 杨彤瑶 纵横组 214.0 0.0 47.0 0.0 113.8
96 香港 香港九龍城浸信會禧年(恩平)小學 小高組 張家晉 纵横组 0.0 28.0 219.0 0.0 113.7
97 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 吴熙琳 纵横组 135.0 0.0 97.0 0.0 112.2
98 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 储涵语 纵横组 172.0 0.0 72.0 0.0 112.0
99 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 王辉 纵横组 472.0 13.0 78.0 0.0 111.75
100 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 许隽博 纵横组 88.0 0.0 126.0 0.0 110.8
101 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 朱君昊 纵横组 175.0 0.0 67.0 0.0 110.2
102 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 黄幸媚 纵横组 152.0 0.0 81.0 0.0 109.4
103 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 李沁楠 纵横组 188.0 19.0 155.0 4.0 109.35
104 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 石振铭 纵横组 116.0 2.0 148.0 87.0 109.1
105 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 刘卓泓 纵横组 207.0 42.0 135.0 21.0 109.05
106 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁金莹 纵横组 123.0 2.0 143.0 93.5 108.95
107 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 薛睿文 纵横组 131.0 0.0 94.0 0.0 108.8
108 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 陈婉冰 纵横组 172.0 2.0 127.0 95.0 108.6
109 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 蔡沛瑾 纵横组 0.0 0.0 179.0 0.0 107.4
110 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁杏 纵横组 130.0 2.0 140.0 87.0 107.2
111 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 唐笑麒 纵横组 124.0 0.0 96.0 0.0 107.2
112 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 谢志运 纵横组 28.0 0.0 188.0 42.0 106.6
113 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 陆瀚 纵横组 148.0 25.0 158.0 8.0 106.55
114 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 杜煜 纵横组 188.0 0.0 52.0 0.0 106.4
115 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 郭凌菲 纵横组 124.0 0.0 94.0 0.0 106.0
116 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 陈雨熙 纵横组 204.0 2.0 124.0 61.0 105.1
117 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 唐欣宇 纵横组 210.0 2.0 145.0 0.0 104.3
118 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 钟康文 纵横组 193.0 0.0 45.0 0.0 104.2
119 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 方一翃 纵横组 104.0 0.0 0.0 0.0 104.0
120 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 张品卓 纵横组 469.0 43.0 54.0 0.0 103.8
121 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 徐俊杰 纵横组 212.0 2.0 112.0 78.0 103.7
122 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 王浩宇 纵横组 194.0 0.0 41.0 0.0 102.2
123 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 吴东杰 纵横组 486.0 81.0 33.0 0.0 101.55
124 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 吴家乐 纵横组 156.0 2.0 129.0 66.0 101.4
125 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李金研 纵横组 202.0 2.0 124.0 42.0 101.0
126 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 谢晓莹 纵横组 193.0 2.0 119.0 60.0 100.75
127 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 刘钰婷 纵横组 144.0 2.0 125.0 80.0 100.4
128 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李秋倩 纵横组 199.0 2.0 114.0 65.0 100.15
129 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 陈希予 纵横组 202.0 0.0 32.0 0.0 100.0
130 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 廖森莹 纵横组 132.0 9.0 119.0 96.0 99.85
131 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 教师组 陈虹宏 纵横组 186.0 60.0 108.0 41.0 99.1
132 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 李艺彤 纵横组 216.0 0.0 21.0 0.0 99.0
133 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李烨惠 纵横组 127.0 2.0 138.0 51.5 98.65
134 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 李雨晴 纵横组 116.0 0.0 86.0 0.0 98.0
135 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 张欣悦 纵横组 104.0 0.0 94.0 0.0 98.0
136 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 陈垚铧 纵横组 144.0 2.0 116.0 89.0 97.7
137 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李泳姗 纵横组 28.0 0.0 187.0 0.0 97.7
138 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 于仲明 纵横组 151.0 0.0 62.0 0.0 97.6
139 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 蒲奕霖 纵横组 193.0 0.0 32.0 0.0 96.4
140 安徽省 安徽省合肥市庐江县希望小学 教师组 张晓霞 纵横组 112.0 0.0 156.0 7.5 96.3
141 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 冯雅琪 纵横组 96.0 0.0 0.0 0.0 96.0
142 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 许茗钧 纵横组 96.0 0.0 0.0 0.0 96.0
143 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 于西锴 纵横组 96.0 0.0 0.0 0.0 96.0
144 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 李沫瑶 纵横组 96.0 0.0 0.0 0.0 96.0
145 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 杨潇琦 纵横组 96.0 0.0 96.0 0.0 96.0
146 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 萧梓蔓 纵横组 163.0 2.0 111.0 78.5 95.95
147 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 肖轶 纵横组 96.0 0.0 95.0 0.0 95.4
148 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 冯智杰 纵横组 124.0 0.0 75.0 0.0 94.6
149 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 林玄樾 纵横组 188.0 0.0 32.0 0.0 94.4
150 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 黄淑娴 纵横组 210.0 0.0 17.0 0.0 94.2
151 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小高组 姜 颖 纵横组 401.0 0.0 67.0 0.0 93.65
152 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 教师组 陆小飞 纵横组 210.0 100.0 94.0 0.0 93.5
153 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 罗燚如 纵横组 159.0 2.0 120.0 43.0 92.75
154 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 岑梓烨 纵横组 68.0 0.0 136.0 71.5 92.5
155 香港 香港坪石天主教小學 小高組 6B 甄嘉穎 纵横组 186.0 27.0 119.0 0.0 91.45
156 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 戴梓轩 纵横组 91.0 0.0 0.0 0.0 91.0
157 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 郭天赟 纵横组 178.0 0.0 32.0 0.0 90.4
158 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁宇森 纵横组 212.0 2.0 105.0 28.0 90.2
159 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 温嘉棋 纵横组 102.0 2.0 116.0 80.0 89.6
160 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 何梓玲 纵横组 144.0 2.0 109.0 62.0 88.8
161 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 魏欣悦 纵横组 205.0 60.0 70.0 70.0 88.75
162 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 黄健 纵横组 28.0 8.0 142.0 59.0 88.2
163 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 陈甲子 纵横组 88.0 0.0 0.0 0.0 88.0
164 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 崔桑琦 纵横组 97.0 0.0 82.0 0.0 88.0
165 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 梁雅琪 纵横组 76.0 0.0 96.0 0.0 88.0
166 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 曾文静 纵横组 168.0 14.0 121.0 0.0 87.8
167 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁麒柠 纵横组 95.0 2.0 117.0 72.0 87.45
168 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 马泽轩 纵横组 76.0 0.0 95.0 0.0 87.4
169 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 董施懿 纵横组 21.0 0.0 155.0 31.5 86.95
170 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 严夏 纵横组 152.0 2.0 104.0 58.0 86.7
171 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 卓靖轩 纵横组 88.0 0.0 85.0 0.0 86.2
172 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 曹梓凌 纵横组 86.0 0.0 0.0 0.0 86.0
173 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李慧芳 纵横组 212.0 0.0 77.0 77.0 85.7
174 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 郑植荃 纵横组 180.0 0.0 22.0 0.0 85.2
175 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁铷彤 纵横组 68.0 2.0 121.0 71.0 85.2
176 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 李烨 纵横组 123.0 7.0 104.0 68.0 85.1
177 安徽省 安徽省合肥市庐江县希望小学 教师组 束院生 纵横组 309.0 28.0 69.0 0.0 85.05
178 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 戴芷琳 纵横组 68.0 0.0 96.0 0.0 84.8
179 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 严冰冰 纵横组 41.0 5.0 122.0 84.5 84.8
180 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 管蕊淳 纵横组 164.0 0.0 32.0 0.0 84.8
181 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 钟伟丰 纵横组 116.0 0.0 64.0 0.0 84.8
182 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 蒙静柔 纵横组 31.0 0.0 134.0 64.0 84.45
183 江苏省 江苏省仪征技师学院 大学组 潘玥 纵横组 460.0 28.0 22.0 0.0 84.2
184 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 梁嘉晋 纵横组 68.0 0.0 95.0 0.0 84.2
185 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 王煜林 纵横组 154.0 0.0 37.0 0.0 83.8
186 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 张峻玮 纵横组 116.0 0.0 62.0 0.0 83.6
187 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 凌楚涵 纵横组 111.0 0.0 65.0 0.0 83.4
188 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁烯晴 纵横组 263.0 0.0 62.0 61.0 82.65
189 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 韩日新 纵横组 158.0 0.0 32.0 0.0 82.4
190 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁淑贤 纵横组 115.0 2.0 100.0 69.0 81.35
191 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 刘朕汝 纵横组 81.0 0.0 0.0 0.0 81.0
192 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 谢先锐 纵横组 126.0 0.0 51.0 0.0 81.0
193 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁倩榆 纵横组 114.0 2.0 116.0 28.0 81.0
194 香港 香港坪石天主教小學 小高組 6B 李諾晞 纵横组 164.0 26.0 102.0 0.0 79.5
195 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 王霖雅 纵横组 150.0 0.0 32.0 0.0 79.2
196 香港 香港蘇浙小學幼稚園 幼兒組 陳嘉朗 纵横组 79.0 0.0 0.0 0.0 79.0
197 香港 香港蘇浙小學幼稚園 幼兒組 朱子言 纵横组 79.0 0.0 0.0 0.0 79.0
198 广东省 广东省广州市天河区石东小学 小低组 杨佳琪 纵横组 197.0 0.0 0.0 0.0 78.8
199 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 袁丽婷 纵横组 212.0 2.0 79.0 35.5 78.7
200 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 谢加榕 纵横组 96.0 0.0 67.0 0.0 78.6
201 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 王子璇 纵横组 82.0 0.0 76.0 0.0 78.4
202 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 謝曉琦 纵横组 89.0 0.0 129.0 0.0 77.85
203 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 張芮容 纵横组 89.0 0.0 129.0 0.0 77.85
204 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小低组 丁雨涵 纵横组 132.0 0.0 41.0 0.0 77.4
205 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 叶欣怡 纵横组 61.0 2.0 104.0 78.5 77.15
206 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 韩格盈 纵横组 48.0 2.0 109.0 74.0 76.8
207 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 王钰源 纵横组 76.0 0.0 0.0 0.0 76.0
208 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 马乾堯 纵横组 76.0 0.0 0.0 0.0 76.0
209 北京 北京机关幼儿园 幼儿组 武艾扬 纵横组 76.0 0.0 0.0 0.0 76.0
210 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 龙世文 纵横组 119.0 2.0 84.0 74.5 75.05
211 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 王与诗 纵横组 48.0 0.0 93.0 0.0 75.0
212 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 全俊谕 纵横组 152.0 0.0 73.0 78.0 74.9
213 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 吳依陽 纵横组 131.0 0.0 110.0 0.0 74.65
214 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小低组 卢沐梵 纵横组 12.0 0.0 116.0 0.0 74.4
215 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 郭子欣 纵横组 123.0 2.0 105.0 15.0 74.25
216 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 李杰 纵横组 167.0 0.0 12.0 0.0 74.0
217 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 周子博 纵横组 144.0 0.0 27.0 0.0 73.8
218 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 麥佩瑩 纵横组 89.0 0.0 120.0 0.0 73.35
219 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 刘文忆 纵横组 158.0 27.0 79.0 30.0 73.25
220 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 劉穎心 纵横组 89.0 0.0 119.0 0.0 72.85
221 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 李嘉恒 纵横组 164.0 0.0 12.0 0.0 72.8
222 安徽省 安徽省合肥市庐江县希望小学 小高组 吕彤 纵横组 395.0 34.0 12.0 12.0 72.75
223 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁锦玉 纵横组 88.0 2.0 105.0 33.0 72.6
224 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 梁铧淏 纵横组 88.0 2.0 111.0 17.5 72.5
225 香港 香港九龍城浸信會禧年(恩平)小學 小高組 蕭亭均 纵横组 21.0 31.0 129.0 0.0 72.3
226 广东省 广东省潮州市湘桥区实验学校 小高组 黄思钿 纵横组 37.0 6.0 124.0 19.0 72.25
227 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 杨策童 纵横组 184.0 14.0 76.0 21.5 72.0
228 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 燕霈林 纵横组 69.0 0.0 74.0 0.0 72.0
229 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 邱镇鸿 纵横组 28.0 0.0 124.0 24.0 71.0
230 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 張詩婷 纵横组 89.0 0.0 115.0 0.0 70.85
231 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 李秦屿 纵横组 159.0 0.0 12.0 0.0 70.8
232 香港 香港葵涌蘇浙公學 初中組 李梓光 纵横组 97.0 37.0 101.0 0.0 70.6
233 贵州省 贵州省安顺市第六小学 小高组 龙慧玲 纵横组 56.0 1.0 124.0 0.0 70.55
234 广东省 广东省广州市海珠区知信小学 小低组 吴思霖 纵横组 48.0 0.0 85.0 0.0 70.2
235 广东省 广东省潮州市湘桥区昌黎路小学 小高组 邱洽 纵横组 321.0 6.0 42.0 0.0 70.05
236 香港 香港仁濟醫院第二中學 初中組 1A 陳曉琪 纵横组 131.0 0.0 100.0 0.0 69.65
237 江苏省 江苏省海安市教师发展中心附属小学 小低组 周渭雯 纵横组 126.0 0.0 32.0 0.0 69.6
238 广东省 广东省肇庆市德庆县香山中学 高中组 陈嘉欣 纵横组 20.0 2.0 107.0 63.0 69.4
